Verde | Azul, amarelo, mais amarelo |
Abóbora ou laranja | Vermelho e amarelo |
Vinho | Marrom, vermelho e preto |
Cinza | Branco e preto |
Roxo | Vermelho e azul |
Marrom | Amarelo, azul e vermelho |
Marrom oliva | Amarelo, azul, vermelho, mais vermelho e azul |
Marrom telha | Amarelo, azul, mais vermelho e amarelo |
Marrom castanha | Amarelo, azul, mais vermelho e amarelo |
Marrom claro | Marrom e álcool |
Lilás | Vermelho, azul e branco |
Cinza areia | Branco, preto e um pouco de amarelo |
Verde pistache | Amarelo e azul, mais amarelo |
Cinza chumbo | Branco, preto e um pouco de azul |
Verde musgo | Verde e marrom |
Grená | Vermelho vivo e um pouco de roxo |
Azul rei | Azul e rosa |
Bronze | Vermelho e verde |
Brick | Vermelho, amarelo e mais vermelho |
Amarelo ouro | Amarelo natural com um pingo de vermelho |
Azul ultramar | Azul e rosa |
Azul turquesa | Azul e verde |
Assapão | Amarelo e laranja |
Enxofre | Verde com amarelo |
Rosa | Vermelho com branco |
segunda-feira, 19 de julho de 2010
Tabelas para mistura de cores
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)